
Машина за поплочавање блокова
Основна шема технолошких параметара
Pošalji upit
Представљање производа
Технолошки параметри
| Хидраулични притисак | 150Тонс |
| Притисак пумпе за уље | 31.5МПа |
| Волтажа | 220v/380v |
| Тотал Повер | 18.5КВ |
| Димензија матичне машине | 1900ммк1900ммк1860мм |
| Укупна маса | 2500кг |
| Мак Специфицатион | 500ммк500ммк50мм |
| Ворксхоп Ареа | 60m2 |
| Излазни капацитет | 2000-4000ком/дан (цигла на путу) |
| 800-1500ком/дан (Цурбс цигла) |
Основна шема
| НЕ. | Име | Количина |
| 1 | Главна машина за цигле | 1 комплет |
| 2 | Контролна кутија | 1 комплет |
| 3 | Хидраулична станица | 1 комплет |
| 4 | Бетон | 1 комплет |
| 5 | Стандардни калуп | 1 комплет |
| 6 | Колица од цигле | 1 комплет |
| 7 | Алати | 1 комплет |







Popularne oznake: машина за бетонске блокове, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, јефтина, ниска цена, цена
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit









